Traffic list Umeå
Call | Ship | Dock | Estimated arrival | Predicted Time | Estimated departure | Previous dock | Next dock | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3991 | LISTERVIK | Norra kajen | 2026-03-21 07:00 | 2026-03-21 07:55 | 2026-03-22 08:00 | Vasteras | Umea | - |
3973 | TERN LAND | Oljekajen | 2026-03-21 09:00 | 2026-03-21 07:48 | 2026-03-22 04:00 | Skoldvik | Porvoo | TSA Agency Sweden AB |
3987 | BALTIC SAILOR | Pirkajen | 2026-03-22 08:00 | - | 2026-03-24 16:00 | Gdansk | - | - |
3990 | SCA OBBOLA | Södra kajen | 2026-03-23 11:00 | - | 2026-03-23 22:00 | Malmo | Tunadal | SCA Shipping AB |
3993 | SCA ÖSTRAND | Pirkajen | 2026-03-24 17:00 | - | - | - | - | SCA Shipping AB |
3994 | SCA ORTVIKEN | Pirkajen | 2026-03-26 11:00 | - | - | - | - | SCA Shipping AB |
3967 | STAR JAVA | Gustafsudde | 2026-04-18 05:00 | - | - | - | - | - |
3923 | M/V HAMBURG | Gustafsudde | 2026-05-15 08:00 | - | 2026-05-15 18:00 | - | - | - |
Questions about traffic, arriving and departing ships etc. in the port of Umeå?
Contact Marcus Wincent
Port Control Umeå
marcus.wincent@kvarkenports.com
+46 70 511 22 78


