Trafiklista Umeå hamn
Anlöp | Fartyg | Kaj | Estimerad ankomst | Predikterad ankomst | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4149 | TRICA | Pirkajen | 2026-05-20 10:00 | 2026-05-20 06:58 | 2026-05-21 18:00 | Rauma | Kiel | SCA Shipping AB |
4166 | BBC LIMA | Gustafsudde | 2026-05-20 20:00 | 2026-05-19 21:20 | 2026-05-21 13:00 | Cuxhaven | Norrkoping | - |
4024 | BIT POWER | Oljekajen | 2026-05-20 23:00 | - | 2026-05-21 09:00 | Nynashamn (Ports) | Nynashamn (Ports) | - |
4174 | Astella | Oljekajen | 2026-05-22 13:00 | - | 2026-05-23 07:00 | Brofjorden | Brofjorden | - |
4173 | DINTELBORG | Södra kajen | 2026-05-22 17:00 | - | - | - | - | SCA Shipping AB |
4003 | TBN - SAWN TIMBER | Södra kajen | 2026-05-25 05:00 | - | - | - | - | - |
4006 | TBN - RDF | Gustafsudde | 2026-06-01 05:00 | - | - | - | - | - |
4104 | STAR LINDESNES | Gustafsudde | 2026-06-05 05:00 | - | - | - | - | - |
4007 | TBN - RDF | Gustafsudde | 2026-09-01 05:00 | - | - | - | - | - |
Anlöp | Fartyg | Kaj | Ankomstdatum | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4075 | SHAKESPEARE BAY | Södra kajen | 2026-05-06 09:59 | 2026-05-21 21:00 | Newport, Gwent | Alexandria | - |
4168 | BALTICA | Oljekajen | 2026-05-17 18:34 | - | - | - | - |
4170 | PETE | Färjeläge 3 Fodercentralen | 2026-05-18 07:09 | - | - | - | - |
4171 | HEVI | Oljekajen | 2026-05-18 17:22 | - | - | - | - |
4147 | FWN ATLANTIDE | Gustafsudde | 2026-05-19 05:45 | 2026-05-20 19:00 | Esbjerg | Esbjerg | - |

Har du driftsfrågor gällande kajerna i Umeå hamn?
Kontakta Marcus Wincent
Port Control Umeå

