Trafiklista Umeå hamn
Anlöp | Fartyg | Kaj | Estimerad ankomst | Predikterad ankomst | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4701 | Marinus | Oljekajen | 2026-11-22 10:30 | 2026-11-22 09:47 | 2026-11-23 06:30 | Lysekil | Brofjorden | - |
4682 | SCA OBBOLA | Södra kajen | 2026-11-22 12:00 | 2026-11-22 10:01 | 2026-11-22 20:00 | Oxelosund (Ports) | Haraholmen | SCA Shipping AB |
4683 | SCA ORTVIKEN | Södra kajen | 2026-11-23 07:00 | - | 2026-11-23 19:00 | Malmo | Haraholmen | SCA Shipping AB |
4677 | NORSE ALTAMIRA | Södra kajen | 2026-11-24 05:00 | 2026-11-19 07:40 | - | - | - | - |
4684 | SCA ORTVIKEN | Södra kajen | 2026-11-25 20:00 | - | 2026-11-26 00:30 | - | - | SCA Shipping AB |
4698 | BALTIC SAILOR | Pirkajen | 2026-11-26 05:00 | - | - | - | - | - |
4686 | SCA ÖSTRAND | Södra kajen | 2026-11-29 12:00 | - | 2026-11-29 20:00 | - | - | SCA Shipping AB |
4521 | HANSEATIC NATURE | Gustafsudde | 2026-12-28 08:00 | - | 2026-12-28 18:45 | Lulea | Tunadal | - |
4465 | M/V HAMBURG | Gustafsudde | 2027-03-25 08:00 | - | 2027-03-25 18:00 | - | - | - |
Anlöp | Fartyg | Kaj | Ankomstdatum | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4278 | HEVI | Färjeläge 3 Fodercentralen | 2026-06-23 07:22 | - | - | - | - |
4690 | ANTONIA B | Gustafsudde | 2026-11-18 10:48 | 2026-11-23 12:00 | Rostock | - | - |
4687 | MISSOURIBORG | Pirkajen | 2026-11-19 10:00 | 2026-11-24 16:00 | Kokkola | Gavle | - |
4707 | HERBERT | Färjeläge 3 Fodercentralen | 2026-11-20 03:39 | - | - | - | - |

Har du driftsfrågor gällande kajerna i Umeå hamn?
Kontakta Marcus Wincent
Port Control Umeå

