Trafiklista Umeå hamn
Anlöp | Fartyg | Kaj | Estimerad ankomst | Predikterad ankomst | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3122 | STEN TRITON | Oljekajen | 2025-04-28 06:00 | - | - | - | - | - |
3126 | SCA ÖSTRAND | Södra kajen | 2025-04-28 11:00 | - | 2025-04-28 22:00 | Malmo | Tunadal | SCA Shipping AB |
3121 | MERCURIUS | Oljekajen | 2025-04-29 23:00 | - | 2025-04-30 15:00 | Brofjorden | Goteborg | - |
2366 | HANSEATIC NATURE | Gustafsudde | 2026-12-28 08:00 | - | 2026-12-28 19:00 | Lulea | Sundsvall | - |
Anlöp | Fartyg | Kaj | Ankomstdatum | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3123 | RESCUE A ISAKSON | Gustafsudde | 2025-04-24 07:28 | - | - | - | - |

Har du driftsfrågor gällande kajerna i Umeå hamn?
Kontakta Marcus Wincent
Port Control Umeå