Traffic list Umeå
Call | Ship | Dock | Estimated arrival | Predicted Time | Estimated departure | Previous dock | Next dock | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4079 | SCA ORTVIKEN | - | 2026-04-21 18:30 | 2026-04-21 17:25 | 2026-04-21 22:00 | Kiel | Iggesund | SCA Shipping AB |
4003 | TBN - SAWN TIMBER | Södra kajen | 2026-04-24 05:00 | - | - | - | - | - |
4078 | KAATA | Gustafsudde | 2026-04-26 05:00 | - | - | - | - | - |
4070 | ORANESS | Norra kajen | 2026-04-27 05:00 | - | - | - | - | - |
4075 | SHAKESPEARE BAY | Södra kajen | 2026-04-29 05:00 | - | - | - | - | - |
4005 | TBN - SAWN TIMBER | Södra kajen | 2026-04-30 05:00 | - | - | - | - | - |
4077 | DALARNA | Gustafsudde | 2026-05-03 05:00 | - | - | - | - | SCA Shipping AB |
4024 | BIT POWER | Oljekajen | 2026-05-06 00:00 | - | 2026-05-06 18:00 | Goteborg | Nynashamn (Ports) | - |
3923 | M/V HAMBURG | Gustafsudde | 2026-05-15 08:00 | - | 2026-05-15 18:00 | - | - | - |
4006 | TBN - RDF | Gustafsudde | 2026-06-01 05:00 | - | - | - | - | - |
4007 | TBN - RDF | Gustafsudde | 2026-09-01 05:00 | - | - | - | - | - |
Call | Ship | Dock | Arrival date | Estimated departure | Previous dock | Next dock | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4057 | STAR JAVA | Gustafsudde | 2026-04-16 11:30 | 2026-04-23 08:00 | - | Sundsvall | - |
4063 | STEN BERGEN | Oljekajen | 2026-04-20 09:05 | 2026-04-21 06:00 | Skoldvik | Porvoo | TSA Agency Sweden AB |
4068 | SCA ÖSTRAND | Pirkajen | 2026-04-20 17:20 | 2026-04-21 14:00 | Tunadal | Tilbury | SCA Shipping AB |
4080 | AURORA BOTNIA | Färjeläge 1 S | 2026-04-20 23:16 | - | Vaasa | Vaasa | - |
4058 | VECHTBORG | Södra kajen | 2026-04-20 23:42 | 2026-04-22 18:00 | Skagen | Haraholmen | SCA Shipping AB |
Questions about traffic, arriving and departing ships etc. in the port of Umeå?
Contact Marcus Wincent
Port Control Umeå
marcus.wincent@kvarkenports.com
+46 70 511 22 78


