Trafiklista Umeå hamn
Anlöp | Fartyg | Kaj | Estimerad ankomst | Predikterad ankomst | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4002 | CARELIE | Gustafsudde | 2026-03-26 06:00 | 2026-03-26 07:09 | 2026-03-26 22:00 | Uusikaupunki | Kotka | - |
3994 | SCA ORTVIKEN | Pirkajen | 2026-03-26 13:00 | 2026-03-26 11:55 | 2026-03-26 22:00 | Oxelosund (Ports) | Iggesund | SCA Shipping AB |
4003 | TBN - SAWN TIMBER | Södra kajen | 2026-04-17 05:00 | - | - | - | - | - |
3967 | STAR JAVA | Gustafsudde | 2026-04-18 05:00 | - | - | - | - | - |
4004 | TBN - SAWN TIMBER | Södra kajen | 2026-04-22 05:00 | - | - | - | - | - |
4005 | TBN - SAWN TIMBER | Södra kajen | 2026-04-30 05:00 | - | - | - | - | - |
3923 | M/V HAMBURG | Gustafsudde | 2026-05-15 08:00 | - | 2026-05-15 18:00 | - | - | - |
4006 | TBN - RDF | Gustafsudde | 2026-06-01 05:00 | - | - | - | - | - |
4007 | TBN - RDF | Gustafsudde | 2026-09-01 05:00 | - | - | - | - | - |

Har du driftsfrågor gällande kajerna i Umeå hamn?
Kontakta Marcus Wincent
Port Control Umeå

