Trafiklista Umeå hamn
Anlöp | Fartyg | Kaj | Estimerad ankomst | Predikterad ankomst | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4104 | STAR LINDESNES | Gustafsudde | 2026-06-09 06:00 | 2026-06-08 16:12 | 2026-06-12 18:00 | - | - | - |
4229 | SCA OBBOLA | - | 2026-06-09 18:00 | - | 2026-06-09 22:00 | Kiel | Iggesund | SCA Shipping AB |
4006 | TALINA B | Södra kajen | 2026-06-12 06:00 | - | - | - | - | - |
4222 | WISLABORG | Södra kajen | 2026-06-14 05:00 | - | - | - | - | SCA Shipping AB |
4217 | ESTEMAR | Pirkajen | 2026-06-20 05:00 | - | - | - | - | - |
4007 | TBN - RDF | Gustafsudde | 2026-09-01 05:00 | - | - | - | - | - |
Anlöp | Fartyg | Kaj | Ankomstdatum | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4219 | SCA ORTVIKEN | Södra kajen | 2026-06-08 08:40 | 2026-06-08 21:00 | Malmo | Tilbury | SCA Shipping AB |

Har du driftsfrågor gällande kajerna i Umeå hamn?
Kontakta Marcus Wincent
Port Control Umeå

