Trafiklista Umeå hamn
Anlöp | Fartyg | Kaj | Estimerad ankomst | Predikterad ankomst | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3546 | SCA ORTVIKEN | Pirkajen | 2025-09-18 11:00 | 2025-09-18 12:21 | 2025-09-18 21:00 | Oxelosund (Ports) | Iggesund | SCA Shipping AB |
3515 | BEUKBORG | Gustafsudde | 2025-09-18 15:00 | 2025-09-18 00:40 | 2025-09-19 18:00 | Landskrona | Stugsund | - |
3544 | RIX STAR | Pirkajen | 2025-09-19 15:00 | 2025-09-15 16:32 | 2025-09-23 18:00 | Karlshamn | - | - |
3538 | REYMAR | Gustafsudde | 2025-09-22 06:00 | - | - | - | - | - |
3547 | HANSEATIC NATURE | - | 2025-09-23 08:00 | - | 2025-09-23 17:00 | Harnosand | Lulea | - |
2366 | HANSEATIC NATURE | Gustafsudde | 2026-12-28 08:00 | - | 2026-12-28 19:00 | Lulea | Sundsvall | - |
Anlöp | Fartyg | Kaj | Ankomstdatum | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3419 | UGGLAN | Norra kajen | 2025-08-03 11:16 | - | - | - | - |
3524 | MISSOURIBORG | Södra kajen | 2025-09-12 14:05 | 2025-09-18 15:00 | Tunadal | Gandia | - |
3532 | TATUNG | Södra kajen | 2025-09-14 15:33 | 2025-09-21 15:00 | Soderhamn | - | - |

Har du driftsfrågor gällande kajerna i Umeå hamn?
Kontakta Marcus Wincent
Port Control Umeå