Liikenne -luettelo Umeå
Soittaa puhelimella | Alus | Laituri | Arvioitu saapumisaika | predicted_time | Arvioitu lähtö | Edellinen portti | Seuraava satama | Agentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3289 | SCA OBBOLA | Pirkajen | 2025-06-25 06:30 | - | 2025-06-25 21:00 | Tunadal | Tilbury | SCA Shipping AB |
3200 | STEVIE | Gustafsudde | 2025-06-25 19:00 | - | 2025-06-27 20:00 | Hamburg | - | - |
3263 | TRAVETAL | Gustafsudde | 2025-06-25 21:00 | 2025-06-18 08:33 | 2025-06-26 16:00 | - | - | - |
3290 | SCA ORTVIKEN | Pirkajen | 2025-06-26 12:00 | - | 2025-06-26 22:00 | - | - | SCA Shipping AB |
3291 | NOREN | Pirkajen | 2025-06-27 06:00 | - | 2025-06-27 19:00 | - | - | - |
3292 | RIX MARINER | Pirkajen | 2025-06-30 06:00 | - | - | - | - | - |
3282 | ULVIK | Norra kajen | 2025-07-12 06:00 | - | - | - | - | - |
2366 | HANSEATIC NATURE | Gustafsudde | 2026-12-28 08:00 | - | 2026-12-28 19:00 | Lulea | Sundsvall | - |
Soittaa puhelimella | Alus | Laituri | Saapumispäivä | Arvioitu lähtö | Edellinen portti | Seuraava satama | Agentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3266 | MT3327 | Norra kajen | 2025-06-12 13:05 | - | - | - | - |
3269 | Diezeborg | Södra kajen | 2025-06-19 10:14 | 2025-06-24 22:00 | Tunadal | Gandia | - |
3276 | RIX MUNTE | Gustafsudde | 2025-06-19 21:37 | 2025-06-25 10:00 | Norrkoping | - | - |
Questions about traffic, arriving and departing ships etc. in the port of Umeå?
Contact Marcus Wincent
Port Control Umeå
